| 型号 | Z99M Z99HS34M-DR |
| 上市时间 | 2006年,12月 |
| 处理器 | AMD Mobile Sempron64 3400+ |
| 处理器类型 | AMD处理器 |
| 处理器最高主频 | 1800MHz |
| 二级缓存 | 256KB L2 |
| 主板芯片组 | nVIDIA C51M芯片组 |
| 系统总线 | 800MHz |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 512M |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2×SO-DIMM,最大支持2G |
| 硬盘类型 | ATA-100 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 80G |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,高亮屏,1280×800分辨率 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 集成,nVIDIA GeForce Go 6100显卡 |
| 内置摄像头 | 无摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片,内置麦克 |
| 扬声器 | 2声道 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 5个,USB2.0 |
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Express Card |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,S-VIDEO接口,SP/DIF接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 结构类型 | 全内置 |
| 重量 | 约2.4Kg |
| 规格 | 335×245×34.8-37.3mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯4800mAh,53瓦小时 |
| 电源适配器 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,输出:19V DC,4.73A,90W |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Free DOS |
| 保修时间、方式 | 2年全球保修 |
| 型号 | 旭日420MT1350 W4512080Bb |
| 上市时间 | 2007年,4月 |
| 处理器 | Intel Core Solo(Yonah) T1350(1.86G) |
| 处理器类型 | 酷睿(单核) |
| 处理器最高主频 | 1860MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel 943GML+ICH7M |
| 系统总线 | 533MHz |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 512M |
| 内存类型 | DDR2 533 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 80G |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,分辨率:1280×800,高亮镜面屏,防炫光涂层,32位真彩色 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
| 显存容量 | 动态共享128M内存 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 结构类型 | 全内置 |
| 重量 | 约2.4Kg |
| 规格 | 334×244×29.3-35.9 mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂聚合物电池 |
| 工作时间 | 3小时 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | PC DOS |
| 附带软件 | 联想软件礼包 |